PCR熒光分析用濾光片鍍膜參數(shù):
透過率 | Tave≥90% | ||||
中心波長 | 400-850nm(根據(jù)客戶要求進(jìn)行選擇) | ||||
半高寬 | 10-60nm(根據(jù)客戶要求進(jìn)行選擇) | ||||
截止深度 | ODabs≥5,ODave≥6@350-800nm; OD>3@800-1050nm | ||||
尺寸規(guī)格 | 常規(guī)6*6mm、直徑6mm、直徑12mm、直徑25mm(可加氧化鋁圈) | ||||
產(chǎn)品厚度 | 1.0mm、1.1mm | ||||
備注 | 可按客戶要求加工產(chǎn)品尺寸,接受定制其他指標(biāo)參數(shù) |
典型PCR濾光片組
熒光染料 | 激發(fā)濾光片(nm) | 發(fā)射濾光片(nm) | 二向色鏡 | ||
Atto 425 | BP430/24 | BP480/30 | DM450 | ||
FAM/ SYBR Green | BP470/30 | BP520/20 | DM505 | ||
HEX/VIC/JOE | BP530/20 | BP565/22 | DM550 | ||
CY3/TAMRA | BP543/20 | BP585/20 | DM565 | ||
ROX/Texas Red | BP570/20 | BP612/20 | DM590 | ||
Atto 633 | BP620/20 | BP655/20 | DM635 | ||
CY5/Qusar 670 | BP630/20 | BP675/20 | DM647 | ||
CY5.5/Qusar 705 | BP675/20 | BP725/30 | DM700 | ||
CY7 | BP725/30 | BP800/30 | DM770 |
常用PCR濾光片
型號 | 中心波長(nm) | 半高寬(nm) | 型號 | 中心波長(nm) | 半高寬(nm) |
BP430/24 | 430±2 | 24±2 | BP615/40 | 615±2 | 40±2 |
BP470/30 | 470±2 | 30±2 | BP620/20 | 620±2 | 20±2 |
BP480/20 | 480±2 | 20±2 | BP624/40 | 624±2 | 40±2 |
BP480/30 | 480±2 | 30±2 | BP630/20 | 630±2 | 20±2 |
BP485/20 | 485±2 | 20±2 | BP655/20 | 655±2 | 20±2 |
BP520/20 | 520±2 | 20±2 | BP665/20 | 665±2 | 20±2 |
BP523/20 | 523±2 | 20±2 | BP675/20 | 675±2 | 20±2 |
BP525/20 | 525±2 | 20±2 | BP680/20 | 680±2 | 20±2 |
BP530/20 | 530±2 | 20±2 | BP682/15 | 682±2 | 15±2 |
BP543/20 | 543±2 | 20±2 | BP694/40 | 694±2 | 40±2 |
BP565/20 | 565±2 | 22±2 | BP715/70 | 715±2 | 70±2 |
BP570/20 | 570±2 | 20±2 | BP725/30 | 725±2 | 30±2 |
BP580/20 | 580±2 | 20±2 | BP725/40 | 725±2 | 40±2 |
BP585/20 | 585±2 | 20±2 | BP800/30 | 800±2 | 30±2 |
BP612/20 | 612±2 | 20±2 | BP800/60 | 800±2 | 60±2 |
熒光PCR二向色鏡
型號 | 入射角度 | 透過率 | 透過波長(nm) | 反射率 | 反射波長(nm) |
DM450 | 45度 | Tave≥95% | 465-680 | R≥95% | 380-445 |
DM505 | 45度 | Tave≥95% | 515-700 | R≥95% | 450-490 |
DM550 | 45度 | Tave≥95% | 560-700 | R≥95% | 450-538 |
DM565 | 45度 | Tave≥95% | 575-700 | R≥95% | 450-555 |
DM590 | 45度 | Tave≥95% | 605-700 | R≥95% | 450-580 |
DM600 | 45度 | Tave≥95% | 615-700 | R≥95% | 450-590 |
DM635 | 45度 | Tave≥95% | 650-700 | R≥95% | 450-630 |
DM647 | 45度 | Tave≥95% | 665-700 | R≥95% | 450-640 |
DM650 | 45度 | Tave≥95% | 670-700 | R≥95% | 450-645 |
DM655 | 45度 | Tave≥95% | 675-700 | R≥95% | 450-650 |
DM700 | 45度 | Tave≥95% | 715-800 | R≥95% | 450-685 |
DM770 | 45度 | Tave≥95% | 780-900 | R≥95% | 600-755 |
DM500(SP) | 45度 | Tave≥95% | 440-485 | R≥95% | 515-700 |
DM550(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-530 | R≥95% | 565-700 |
DM565(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-550 | R≥95% | 580-700 |
DM600(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-580 | R≥95% | 620-700 |
DM650(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-635 | R≥95% | 670-800 |
DM690(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-675 | R≥95% | 710-800 |
納宏光電采用先進(jìn)的離子輔助沉積(IAD)鍍膜工藝,制造的熒光PCR濾光片具有高透過率、高截止深度、高截止陡度的特點(diǎn)?;趯ΤS脽晒馊玖习l(fā)光特性的深入研究,對濾光片的中心波長和帶寬進(jìn)行優(yōu)化,可有效解決相鄰?fù)ǖ篱g的串色問題,為PCR實(shí)驗(yàn)提供最佳的信噪比。產(chǎn)品廣泛適用于實(shí)時(shí)熒光定量PCR(RT-qPCR)和數(shù)字PCR(dPCR)。
激發(fā)濾光片: 選擇透過光源的某部分波段的光,用來激發(fā)熒光探針;
二向色鏡: 反射光源的光至樣品,透過產(chǎn)生的熒光并反射激發(fā)光的散射光;
發(fā)射濾光片: 選擇透過熒光的某部分波段的光至檢測器或人眼,并完全阻擋掉激發(fā)光的雜散光。
PCR熒光分析用濾光片參數(shù)圖
FAM通道:470/525,對應(yīng)濾光片BP470/30和BP525/20
HEX通道:523/564,對應(yīng)濾光片BP523/20和BP564/20
ROX通道:571/612,對應(yīng)濾光片BP571/20和BP612/20
CY5通道:635/683,對應(yīng)濾光片BP635/30和BP683/15
CY5.5通道:678/718,對應(yīng)濾光片BP678/12和BP718/25
目前市面上不同的PCR熒光分析用濾光片參數(shù)圖設(shè)備廠家使用的濾光片波長位置略有差異。
深圳納宏光電生產(chǎn)的PCR熒光分析用濾光片相交帶截止深度OD6以上,截止范圍一般為200nm-800nm, 或200-900nm,更多濾光片參數(shù)歡迎來電垂詢。
推薦濾光片方案:
國產(chǎn)替代進(jìn)口熒光染料探針濾光片方案
納宏光電部分常規(guī)生化濾光片產(chǎn)品規(guī)格
PCR熒光測量分析濾光片
熒光免疫分析濾光片
熒光染料探針濾光片
PCR熒光分析儀濾光片
PCR熒光檢測濾光片
熒光濾光片
熒光PCR分析儀濾光片
熒光染料探針濾光片
實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀專用熒光濾光片
pcr儀熒光濾光片
熒光PCR檢測儀專用光學(xué)濾光片
新型冠狀病毒檢測濾光片
替代進(jìn)口PCR熒光檢測濾光片